
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Modèle | P6.25 | P8 | P10 | P15 | P20 |
| Taille du module (mm) | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 990*390 | 1000*400 |
| Lumière LED | 1515 | 1515 | 1515 | 2022 | 2022 |
| Composition des pixels | Référence R1G1B1 | Référence R1G1B1 | Référence R1G1B1 | Référence R1G1B1 | Référence R1G1B1 |
| Espacement des pixels (mm) | 6.25*6.25 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
| Pixel du module | 160*64=10240 | 125*50=6250 | 100*40=4000 | 66*26=1716 | 50*20=1000 |
| Pixel/m2 | 27777 | 16500 | 10000 | 6625 | 2500 |
| Luminosité | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
| Perméabilité | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% |
| Angle de vue ° | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tension d’entrée | AC110-240V50/ 60Hz |
AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz | AC110-240V50/ 60Hz |
| Puissance de crête | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ |
| Puissance moyenne | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ |
| Environnement de travail | Température - 20 ~ 55 Humidité 10-90 % | Température - 20 ~ 55 Humidité 10-90 % | Température - 20 ~ 55 Humidité 10-90 % | Température - 20 ~ 55 Humidité 10-90 % | Température - 20 ~ 55 Humidité 10-90 % |
| Poids | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg |
| Épaisseur | 2,5 millimètres | 2,5 millimètres | 2,5 millimètres | 2,5 millimètres | 2,5 millimètres |
| Mode d’entraînement | état statique | état statique | état statique | état statique | état statique |
| Système de contrôle | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight |
| Valeur typique de la vie | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
| Niveau de gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Taux de rafraîchissement | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas être affiché publiquement. Nous ne distribuerons ni ne vendrons jamais vos à des tiers sans votre autorisation expresse.