



| InTotem-In | InTotem-In1.875 | Intotem-In2.5 |
| Pitch des pixels (mm) | 1.875 | 2.5 |
| Densité de pixels (point/affichage) | 345600 | 194400 |
| Système d’exploitation | Android | Android |
| Taille de l’écran | 83 pouces | 83 pouces |
| LED Type | SMD1515 | SMD2020 |
| Taille de l’écran (L x H x D)mm | 600×2025x35 | 600×2025x35 |
| Résolution d’affichage (P x H) | 320x1080 | 240x810 |
| Taille du module (Largeur x H x D) mm | 300x168,75 | 300x337,5 |
| Résolution du module (P x H) | 160x90 | 120x135 |
| Matériel | Moulage sous pression | Moulage sous pression |
| Mode Plongeur (Balay) | 1/30 | 1/27 |
| Luminosité (cd/m2) | 600~1000 | 600~1000 |
| Échelle de gris | 16 | 16 |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 2880 | 2880 |
| Poids (Kg/set) | 41.5 | 41.5 |
| Consommation maximale d’énergie (avec affichage) | 820 | 820 |
| Consommation moyenne d’énergie (vers/affichage) | 245 | 245 |
| Angle de vue (H°/V°) | 160/160 | 160/160 |
| Distance de vue Mini (m) | 1 | 2 |
| Interface | HDMIx2 (1 entrée, 1 entrée), USB 2.0x2, Interface audio externe x 1 RJ45x1、USB-Bx1、WIFI |
|
| Température d’utilisation opérationnelle (°C) | -10°C~40°C | |
| Température d’utilisation du stockage (°C) | -20°C~50°C | |
| Tension d’entrée(V) | 100~240V | |
| Fréquence de puissance d’entrée (Hz) | 50Hz~60Hz | |
| Taux de défaillance | <1/100,1000 | |
| Durée de vie (hrs) | 100,000 | |
| Niveau IP (avant/arrière) | IP30 /IP30 | |
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message le sera être envoyée directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas envoyée être exposé publiquement. Nous ne distribuerons jamais ni ne vendrons vos renseignements personnels informations à des tiers sans Votre autorisation expresse.