InTotem-In | InTotem-In1.875 | Intotem-In2.5 |
Pas de pixel (mm) | 1.875 | 2.5 |
Densité de pixels (point/affichage) | 345600 | 194400 |
Système d’exploitation | Androïde | Androïde |
Taille de l’écran | 83 pouces | 83 pouces |
LED Type | SMD1515 | SMD2020 |
Taille de l’écran (L x H x P) mm | 600×2025x35 | 600×2025x35 |
Résolution d’affichage (L x H) | 320 x 1080 | 240 x 810 |
Taille du module (L x H x P) mm | 300 x 168,75 | 300 x 337,5 |
Résolution du module (L x H) | 160x90 | 120x135 |
Matériel | Coulée | Coulée |
Mode plongeur (Scan) | 1/30 | 1/27 |
Luminosité (cd/m2) | 600~1000 | 600~1000 |
Échelle de gris | 16 | 16 |
Taux de rafraîchissement (Hz) | 2880 | 2880 |
Poids (Kg/ensemble) | 41.5 | 41.5 |
Consommation d’énergie maximale (avec écran) | 820 | 820 |
Consommation électrique moyenne (avec écran) | 245 | 245 |
Angle de vue (H°/V°) | 160/160 | 160/160 |
Mini Distance de vue (m) | 1 | 2 |
Interface | HDMIx2 (1 entrée, 1 sortie), USB 2.0x2, interface audio externe x 1 RJ45x1, USB-Bx1, WIFI |
|
Température de fonctionnement et d’utilisation (°C) | -10°C~40°C | |
Température d’utilisation de stockage (°C) | -20°C ~ 50°C | |
Tension d’entrée (V) | 100 ~ 240 V | |
Fréquence de puissance d’entrée (Hz) | 50 Hz ~ 60 Hz | |
Taux d’échec | <1/100 1000 | |
Durée de vie(h) | 100,000 | |
Niveau IP (avant/arrière) | IP30 /IP30 |
Veuillez vous assurer que vos coordonnées sont correctes. Votre message directement au(x) destinataire(s) et ne sera pas être affiché publiquement. Nous ne distribuerons ni ne vendrons jamais vos à des tiers sans votre autorisation expresse.